17,2K
Πίνακας σύνοψης απαντήσεων
Όνομα | Αριθμός Προβλήματος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Αγγελόπουλος Π. | 2♣ | 4♦ | 3ΧΑ | πάσο | 1ΧΑ | 6♥ | κοντρ | ♠9 |
Αθανασιάδης Α. | 1♠ | ρεκόντρ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | 6♦ | κοντρ | ♠9 |
Βρούστης Β. | 1♠ | ρεκόντρ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | κοντρ | ♣4 |
Διονυσόπουλος Δ. | 2♣ | 4♦ | 3ΧΑ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | κοντρ | ♣4 |
Δοξιάδης Κ. | 2♥ | 4♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | 6♥ | ♣4 |
Καραμανλής Μ. | 2♥ | 5♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | κοντρ | ♣4 |
Κανναβός Π. | 2♣ | 5♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | 5♠ | κοντρ | πίκα |
Ματζιάρης Α. | 2♣ | ρεκόντρ | 4ΧΑ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | κοντρ | ♦3 |
Μηλιτσόπουλος Ι. | 2♣ | πάσο | 3ΧΑ | πάσο | 1ΧΑ | 6♥ | 6♥ | ♠9 |
Οικονομόπουλος Ι. | 2♥ | ρεκόντρ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | πάσο | κοντρ | ♠9 |
Πλακίδα Η. | 2♣ | 5♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | 6♥ | 6♥ | πίκα |
Ρούσσος Π. | 2♥ | 5♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | 6♥ | κοντρ | ♠9 |
Σαπουνάκης Α. | 2♥ | 5♦ | 4♥ | πάσο | 1ΧΑ | 5♠ | κοντρ | ♠9 |
Οι 15 πρώτοι αναγνώστες στον διαγωνισμό αυτόν ήταν:
Δαρκαδάκης Α. 80, Πλακίδα Η. 76, Νικολόπουλος Χ. 75, Βουμβουράκης Κ, Παπαμιχαλόπουλος Ν. 73, Μαρίνος Α. 71, Χλουβεράκη Ο. 70, Νταλαχάνης Κ. 69, Δρίβας Σ. 68, Σοφιανός Ι. 67, Θεοδώρου Δ. 66, Γκανής Μ., Κουρμπέτης Β. 65, Καραπαναγιώτης Α, Οικονόμου Α, Σπανός Χ. 64, Ζαχαριάδης Γ., Καμπούρη Β., Κιζιρίδου Σ. 63, Παντελή Σ. 62
2 σχόλια
Παρακαλώ ενημερώστε με πώς μπορώ να συμμετέχω στα quiz και στους διαγωνισμούς του περιοδικού.
Για τον νέο διαγωνισμό αγορών Open (73ος) δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη τα νέα προβλήματα. Διαφορετικά, στο τέλος κάθε άρθρου του διαγωνισμού αγορών, θα βρείτε φόρμα που θα πρέπει να συμπληρώσετε με τις απαντήσεις σας.